2x2 FBT Tek Modlu Bağlayıcı
2x2 Tek modlu FBT Bağlayıcı Tek modlu FBT bağlaştırıcı, iki veya daha fazla fiberi yüksek sıcaklıkta eritip her iki tarafa doğru gerdirmektir. Liflerin büküm açısını ve esneme uzunluğunu kontrol ederek farklı yarma oranları elde edilebilir. En önemli pasiflerden biri...
Tek modlu FBT bağlayıcı, iki veya daha fazla fiberi yüksek sıcaklıkta eritip her iki tarafa doğru gerdirmektir. Liflerin büküm açısını ve esneme uzunluğunu kontrol ederek farklı yarma oranları elde edilebilir. Optik ağdaki en önemli pasif bileşenlerden biridir ve esas olarak optik ağ (PON) sisteminde pasif optik sinyal dağıtımı ve izlenmesi için uygundur. OPTICO tek modlu FBT bağlayıcı, müşteri ihtiyaçlarının farklı ihtiyaçlarını karşılamak için 1x2/2x2 ve çeşitli bölünme oranlarında mevcuttur.
Yapılandırma | Birim | 1x2 veya 2x2 | ||||
Paket Tipi | - | SSC | WBC | DWC (DWC) | TWC (Türkçe) | |
Çalışma Bant Genişliği | Nm | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
Çalışma Dalga Boyu | Nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
Ekleme kaybı | 1/99 | % | 18,60~21,6/ 0,25'ten küçük veya eşit | 18.60-21.6/ Küçük veya 0.25'e eşit | 18.60-21.6/ Küçük veya 0.25'e eşit | 17.8-22.4 0.35'ten küçük veya ona eşit |
2/98 | 15,75~18,45/ 0,3'ten küçük veya eşit | 15,75~18,45/ 0,3'ten küçük veya eşit | 15,75~18,45/ 0,3'ten küçük veya eşit | 15.00~19,20/ 0,4'ten küçük veya eşit | ||
3/97 | 14,1~16,5/ 0,35'ten küçük veya eşit | 14,1~16,5/ 0,35'ten küçük veya eşit | 14,1~16,5/ 0,35'ten küçük veya eşit | 13,6~17.05/ 0,45'ten küçük veya eşit | ||
5/95 | 12.05~14,15/ 0,4'ten küçük veya eşit | 12.05~14,15/ 0,4'ten küçük veya eşit | 12.05~14,15/ 0,4'ten küçük veya eşit | 11,55~14,65/ 0,5'ten küçük veya eşit | ||
10/90 | 11,55~14,65/ 0,5'ten küçük veya eşit | 9,20~11,2/ 0,75'ten küçük veya eşit | 9,20~11,2/ 0,75'ten küçük veya eşit | 8,8~11,4/ 0,8'den küçük veya eşit | ||
20/80 | 9,5/1'den küçük veya ona eşit.0 | 9,5/1'den küçük veya ona eşit.0 | 9,5/1'den küçük veya ona eşit.0 | 10.0/1.2'den küçük veya ona eşit | ||
25/75 | 7,9/1,3'ten küçük veya buna eşit | 7,9/1,3'ten küçük veya buna eşit | 7,9/1,3'ten küçük veya buna eşit | 8,4/1,4'ten küçük veya buna eşit | ||
30/70 | 6'dan küçük veya ona eşit.0/1,9 | 6'dan küçük veya ona eşit.0/1,9 | 6'dan küçük veya ona eşit.0/1,9 | 7,3/1,9'dan küçük veya buna eşit | ||
33/67 | 5,7/2,2'den küçük veya eşit | 5,7/2,2'den küçük veya eşit | 5,7/2,2'den küçük veya eşit | 5,7/2,2'den küçük veya eşit | ||
40/60 | 4,7/2,7'den küçük veya eşit | 4,7/2,7'den küçük veya eşit | 4,7/2,7'den küçük veya eşit | 4,9/2,9'dan küçük veya eşit | ||
50/50 | 3,6'dan küçük veya eşit | 3,6'dan küçük veya eşit | 3,6'dan küçük veya eşit | 3,8'den küçük veya eşit | ||
PDL | Db | 0,15'ten küçük veya ona eşit | ||||
Geri dönüş kaybı | Db | 50'den büyük veya eşit | ||||
Yönelme | Db | 55'ten büyük veya eşit | ||||
Elyaf Tipi | - | SMF-28 | ||||
Sıcaklık | derece | -40+85 | ||||
Paket | Aa | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | ||||
Bağlayıcı | - | Özelleştirilmiş olarak | ||||
Yüksek geri dönüş kaybı ve düşük ekleme kaybı, kararlı sinyal iletimi
Yüksek güvenilirlik ve kararlılık
Yeterli bant genişliği
İsteğe bağlı bölme oranı
Küçük toleranslarla doğru veriler
Kolay kurulum için küçük boyut
Olgun üretim süreci Ultra PDL olabilir
Tüm konektörler Sınıf B olabilir
Özelleştirilmiş tasarım ve çözüm yakında sağlanabilir
CE/ISO/CPR/ROHS/FCC mevcuttur
Daisi veya Sumix cihazları tarafından %100 3D testi yapılmıştır
%100 yüksek ve düşük sıcaklık döngüsü testi
Gerekirse 168 saatlik yüksek sıcaklıkta kaynama deneyini kabul edebilir
Konektörler Sınıf B olabilir
2000000CH/Ay üretim kapasitesi (çok kısa teslim süresi)
Uluslararası laboratuvar test raporu sağlanabilir
| CATV Ağları | Ağ izleme | FTTX Ağları |
![]() | ![]() | ![]() |
Popüler Etiketler: 2x2 fbt tek modlu bağlantı elemanı, Çin 2x2 fbt tek modlu bağlantı elemanı üreticileri, tedarikçiler, fabrika, Algılama reklamı, MTP/MPO Müzesi Jumper, Fiber Kablo Üretim Süreci, Veri Merkezi Tazminatı, Verimli güç tüketimi ile OADM, Optik Çapraz Bağlantı için OADM
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek












