Çift Pencereli Fiber Bağlayıcı
OPTICO çift pencereli bağlantı elemanları (DWC), asimetrik bağlantı teknolojisi ile üretilmektedir. Yaygın cihazların bant genişliği ± 40 nm'ye, ultra bant genişliğine sahip cihazların bant genişliği ise ± 80 nm'ye ulaşabilir.
OPTICO çift pencereli bağlantı elemanları (DWC), asimetrik bağlantı teknolojisi ile üretilmektedir. Yaygın cihazların bant genişliği ± 40 nm'ye, ultra bant genişliğine sahip cihazların bant genişliği ise ± 80 nm'ye ulaşabilir. Çift pencereli bant genişliği bağlaştırıcısı, 1310 ve 1550nm iletişim penceresinde aynı bağlantı oranına sahiptir ve düşük ekleme kaybı ve düşük PDL avantajlarına sahiptir.
Parametre | Normal | Ultra Geniş Bant | |
Çalışma Dalga Boyu(nm) | 1310&1550 | ||
Geniş bant işletimi(nm) | ±40 | ±80 | |
Tipik kayıp(dB) | 50/50 | 0.07'den küçük veya ona eşit | 0.07'den küçük veya ona eşit |
Ekleme kaybı | 45/55 | 3,6'dan küçük veya eşit | 3,8'den küçük veya eşit |
40/60 | 4,2/3,2'den küçük veya ona eşit | 4,5/2,3'ten küçük veya eşit | |
35/65 | 4,7/2,7'den küçük veya eşit | 5'ten küçük veya eşit.0/2,8 | |
33/67 | 5,4/2,4'ten küçük veya buna eşit | 5,8/2,5'ten küçük veya eşit | |
30/70 | 6'dan küçük veya ona eşit.0/1,9 | 6,4/2'den küçük veya ona eşit.0 | |
25/75 | 7'den küçük veya ona eşit.0/1,7 | 7,3/1,7'den küçük veya eşit | |
20/80 | 7,9/1,3'ten küçük veya buna eşit | 8,3/1,3'ten küçük veya buna eşit | |
15/85 | 9,5/1'den küçük veya ona eşit.0 | 9,6/1'den küçük veya ona eşit.0 | |
10/90 | 9,2~11,2 0,75'ten küçük veya eşit | 9,15~11.05 0,75'ten küçük veya ona eşit | |
5/95 | 12.05~14,15 0,4'ten küçük veya eşit | 12.00~14.25 0.45'ten küçük veya eşit | |
3/97 | 14.1~16.5 0.35'ten küçük veya eşit | 14.00~16.6 0.35'ten küçük veya eşit | |
2/98 | 15,75~18,45 0,3'ten küçük veya eşit | 15,60~18,60 0,3'ten küçük veya eşit | |
1/99 | 18,6~21,6/ 0,25'ten küçük veya eşit | 18,36~21,85 0,25'ten küçük veya eşit | |
PDL | 0,15'ten küçük veya ona eşit | ||
Yönlülük(dB) | 55'ten büyük veya eşit | ||
Çalışma Sıcaklığı(dB) | -40~+85 | ||
Yüksek geri dönüş kaybı ve düşük ekleme kaybı, kararlı sinyal iletimi
Yüksek güvenilirlik ve kararlılık
İsteğe bağlı bölme oranı türleri
Küçük toleranslarla doğru veriler
Kolay kurulum için küçük boyut
Olgun üretim süreci
Tüm konektörler Sınıf B olabilir
Özelleştirilmiş tasarım ve çözüm yakında sağlanabilir
CE/ISO/CPR/ROHS/FCC mevcuttur
Daisi veya Sumix cihazları tarafından %100 3D testi yapılmıştır
%100 yüksek ve düşük sıcaklık döngüsü testi
Gerekirse 168 saatlik yüksek sıcaklıkta kaynama deneyini kabul edebilir
Konektörler Sınıf B olabilir
2000000CH/Ay üretim kapasitesi (çok kısa teslim süresi)
Uluslararası laboratuvar test raporu sağlanabilir
| CATV Ağları | Ağ izleme | FTTX Ağları |
![]() | ![]() | ![]() |
Popüler Etiketler: çift pencereli fiber bağlantı elemanı, Çin çift pencereli fiber bağlantı elemanı üreticileri, tedarikçiler, fabrika
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek












